Panduan terkini dikemaskini pada 25 Mei 2019 jam 01:20 AM
Jadual Siaran Langsung EURO 2016 Waktu Malaysia. Kejohanan bolasepak berprestij Eropah, EURO 2016 akan kembali lagi dari 11 Jun hingga 11 Julai 2016 dengan Perancis adalah tuan rumah kejohanan. 24 pasukan yang dibahagikan kepada 6 kumpulan akan bersaing untuk merebut juara Eropah kali ini. Astro akan menayangkan kesemua perlawanan secara langsung ke kaca TV anda dan berikut adalah Jadual siaran langsung EURO 2016 waktu Malaysia.
- Keputusan perlawanan dan senarai pemain skuad pilihan boleh diketahui dengan melayari Keputusan EURO 2016.
Jadual Siaran Langsung/ Live EURO 2016 Waktu Malaysia
Berikut dikongsikan jadual siaran langsung/ live perlawanan EURO 2016 di kaca TV anda waktu Malaysia :-
Senarai Kumpulan EURO 2016
Jadual Perlawanan EURO 2016(Siaran Langsung Di Astro)
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #F30939;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
TARIKH | MASA (WAKTU MALAYSIA) | PASUKAN 1 | RESULT | PASUKAN 2 | KUMPULAN | SIARAN LANGSUNG (LIVE) |
---|---|---|---|---|---|---|
11-Jun | 300 PAGI | Perancis | 2 – 1 | Romania | A | Astro 821/ 841 HD & Astro Arena 801 |
11-Jun | 900 MALAM | Albania | 0 – 1 | Switzerland | A | 821/ 841 HD |
12-Jun | 1200 MALAM | Wales | 2 – 1 | Slovakia | B | 821/ 841 HD |
12-Jun | 300 PAGI | England | 1 – 1 | Russia | B | 821/ 841 HD |
12-Jun | 900 MALAM | Turki | 0 – 1 | Croatia | D | 821/ 841 HD |
13-Jun | 1200 MALAM | Poland | 1 – 0 | Northern Ireland | C | Arena 801, 821/ 841 HD |
13-Jun | 300 PAGI | Jerman | 2 – 0 | Ukraine | C | 821/ 841 HD |
13-Jun | 900 MALAM | Sepanyol | 1 – 0 | Czech Republic | D | 821/ 841 HD |
14-Jun | 1200 MALAM | Republic of Ireland | 1 – 1 | Sweden | E | 821/ 841 HD |
14-Jun | 300 PAGI | Belgium | 0 – 2 | Itali | E | 821/ 841 HD |
15-Jun | 1200 MALAM | Austria | 0 – 2 | Hungary | F | 821/ 841 HD |
15-Jun | 300 PAGI | Portugal | 1 – 1 | Iceland | F | 821/ 841 HD |
15-Jun | 900 MALAM | Russia | 1 – 2 | Slovakia | B | 821/ 841 HD |
16-Jun | 1200 MALAM | Romania | 1 – 1 | Switzerland | A | 801, 821/ 841 HD |
16-Jun | 300 PAGI | France | 2 – 0 | Albania | A | 821/ 841 HD |
16-Jun | 900 MALAM | England | 2 – 1 | Wales | B | 821/ 841 HD |
17-Jun | 1200 MALAM | Ukraine | 0 – 2 | Northern Ireland | C | 821/ 841 HD |
17-Jun | 300 PAGI | Jerman | 0 – 0 | Poland | C | 821/ 841 HD |
17-Jun | 900 MALAM | Itali | 1 – 0 | Sweden | E | 821/ 841 HD |
18-Jun | 1200 MALAM | Czech Republic | 2 – 2 | Croatia | D | 821/ 841 HD |
18-Jun | 300 PAGI | Sepanyol | 3 – 0 | Turki | D | 821/ 841 HD |
18-Jun | 900 MALAM | Belgium | 3 – 0 | Republic of Ireland | E | 821/ 841 HD |
19-Jun | 1200 MALAM | Iceland | 1 – 1 | Hungary | F | 821/ 841 HD |
19-Jun | 300 PAGI | Portugal | 0 – 0 | Austria | F | 821/ 841 HD |
20-Jun | 300 PAGI | Switzerland | 0 – 0 | Perancis | A | 821/822 & 841/842 HD |
20-Jun | 300 PAGI | Romania | 0 – 1 | Albania | A | 821/822 & 841/842 HD |
21-Jun | 300 PAGI | Slovakia | 0 – 0 | England | B | 821/822 & 841/842 HD |
21-Jun | 300 PAGI | Russia | 0 – 3 | Wales | B | 821/822 & 841/842 HD |
22-Jun | 1200 MALAM | Northern Ireland | 0 – 1 | Jerman | C | 821/822 & 841/842 HD |
22-Jun | 1200 MALAM | Ukraine | 0 – 1 | Poland | C | 821/822 & 841/842 HD |
22-Jun | 300 PAGI | Croatia | 2 – 1 | Sepanyol | D | 821/822 & 841/842 HD |
22-Jun | 300 PAGI | Czech Republic | 0 – 2 | Turki | D | 821/822 & 841/842 HD |
23-Jun | 1200 MALAM | Hungary | 3 – 3 | Portugal | F | 821/822 & 841/842 HD |
23-Jun | 1200 MALAM | Iceland | 2 – 1 | Austria | F | 821/822 & 841/842 HD |
23-Jun | 300 PAGI | Sweden | 0 – 1 | Belgium | E | 821/822 & 841/842 HD |
23-Jun | 300 PAGI | Itali | 0 – 1 | Republic of Ireland | E | 821/822 & 841/842 HD |
PUSINGAN KALAH MATI EURO 2016
- Perlawanan 1: Switzeland (Runner-up Group A) v Poland (Runner-up C) (9:00 malam, Jun 25, St-Etienne) : FT 1 – 1. Poland menang penalti 5-4
- Perlawanan 2: Wales (Winner B) v Ireland Utara (Third-place A/C/D) (12:00 malam, Jun 26, Paris) : 1 – 0
- Perlawanan 3: Croatia (Winner D) v Portugal (Third-place B/E/F) (3:00 pagi, Jun 26, Lens) : 0 – 1 (Selepas Masa tambahan)
- Perlawanan 4: Perancis (Winner A) v Ireland (Third-place C/D/E) (9:00 malam, Jun 26, Lyon) : 2 – 1
- Perlawanan 5: Jerman (Winner C) v Slovakia (Third-place A/B/F) (12:00 malam, Jun 27, Lille) : 3 – 0
- Perlawanan 6: Hungary (Winner F) v Belgium (Runner-up E) (3:00 pagi, Jun 27, Toulouse) : 0 – 4
- Perlawanan 7: Itali (Winner E) v Sepanyol (Runner-up D) (12:00 malam, Jun 28, St-Denis) : 2 – 0
- Perlawanan 8: England (Runner-up B) v Iceland (Runner-up F) (3:00 pagi, Jun 28, Nice) : 1 – 2
SUKU AKHIR EURO 2016
- Poland v Portugal (3:00 pagi, Julai 1, Marseille) : 1 – 1 AET (Portugal menang 5 – 3 penentuan sepakan penalti)
- Wales v Belgium (3:00 pagi, Julai 2, Lille) : 3 – 1
- Jerman v Itali (3:00 pagi, Julai 3, Bordeaux) : 1 – 1 After Extra Time. Jerman menang 6 – 5 penentuan sepakan penalti
- Perancis v Iceland (3:00, Julai 4, St-Denis) : 5 – 2
SEPARUH AKHIR
- Portugal v Wales (3:00 pagi, Julai 7, Lyon) : 2 – 0
- Jerman v Perancis (3:00 pagi, Julai 8, Marseille) : 0 – 2
FINAL
- PORTUGAL v PERANCIS (3:00 pagi, July 11, St-Denis) : 1 – 0 (AET – Eder min 109)
- Portugal juara EURO 2016
Pasukan manakah pilihan anda untuk menjuarai EURO 2016 kali ini?