Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu LHDN Terkini (Taksiran 2024 – Penghantaran Borang Tahun 2025). Anda seorang pembayar cukai? Jika anda adalah seorang individu pemastautin di Malaysia, anda layak untuk menuntut pelepasan, potongan dan rebat cukai untuk beberapa perbelanjaan yang disenaraikan di bawah ini.
Umum sedia maklum dan kebiasaannya pada tarikh 30 April setiap tahun adalah merupakan tarikh akhir untuk memfailkan cukai tahunan BE anda iaitu memfailkan cukai secara manual di pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) atau menggunakan kemudahan e-filing. Tambahan 15 hari diberikan untuk penghantaran borang cukai melalui e-filing.
Sebagai seorang pembayar cukai, berikut disenaraikan perbelanjaan individu yang diberikan pelepasan cukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) yang seterusnya mampu mengurangkan jumlah cukai pendapatan anda.
Maklumat penting di bawah ini mengandungi informasi berkenaan dengan jenis potongan rebat, had potongan dan jumlah amaun dalam Ringgit Malaysia. Berikut dikongsikan juga beberapa langkah yang mudah untuk tuntut pelepasan cukai seperti dikongsikan dari BNM & Gabungan Persatuan Penggunan Malaysia.
Langkah Mudah Menuntut Pelepasan Cukai Pendapatan
- 1. Memaksimumkan potongan untuk buku, insurans dan komputer
- 2. Anak melayakkan anda mendapat pelepasan cukai
- 3. Pembelian peralatan sukan
- 4. Memfailkan cukai secara berasingan sekiranya anda berkahwin
- 5. Pembantu Rumah bagi penjagaan khas terhadap ibu bapa anda
Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu Pemastautin 2025
Berikut dikongsikan pelepasan cukai pendapatan indidividi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN).
Tahun Taksiran 2024 (Terkini)
JENIS POTONGAN INDIVIDU | JUMLAH (RM) |
Individu dan saudara tanggungan | 9,000 |
Perbelanjaan pembelian peralatan sokongan asas (sama ada digunakan untuk individu kurang upaya, suami/isteri, anak atau ibu bapa kurang upaya) | 6,000 (Terhad) |
Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (keadaan kesihatan yang disahkan oleh pengamal perubatan) | 8,000 (Terhad) |
Yuran pengajian (Sendiri):![]() ![]() ![]() | 7,000 (Terhad) |
Individu kurang upaya | 6,000 |
Pemeriksaan perubatan penuh (Sama ada untuk diri sendiri, suami atau isteri atau anak)-(Terhad 1,000) | 10,000 (Terhad) |
Perbelanjaan untuk perubatan penyakit serius sama ada untuk diri sendiri atau suami atau isteri atau anak-anak | 10,000 (Terhad) |
Pemeriksaan perubatan bagi rawatan kesuburan (Sama ada untuk diri sendiri, suami atau isteri) | 10,000 (Terhad) |
Perbelanjaan suntikan vaksin bagi diri sendiri, pasangan atau anak. Jenis vaksin yang layak dibenarkan potongan adalah seperti berikut: (Terhad 1,000)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,000 (Terhad) |
Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri untuk anak berumur 2 tahun dan ke bawah (Pemotongan hanya sekali dalam setiap dua tahun taksiran) | 1,000 (Terhad) |
Gaya hidup-Perbelanjaan untuk diri sendiri atau suami atau isteri atau anak bagi perkara berikut:![]() ![]() ![]() ![]() | 2,500 (Terhad) |
Gaya hidup khusus – Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk kegunaan/ manfaat diri sendiri, suami/isteri atau anak dan bukan untuk kegunaan perniagaan Pelepasan ini adalah tambahan kepada pelepasan yang diberikan di bawah item 10 | 2,500 (Terhad) |
Yuran penghantaran anak yang berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak (TASKA)/Tadika yang berdaftar | 3,000 (Terhad) |
Tabungan bersih dalam skim SSPN (Jumlah simpanan dalam tahunan 2024 Tolak jumlah pengeluaran dalam tahun 2024) | 8,000 (Terhad) |
Suami atau isteri atau bayaran alimoni kepada bekas isteri | 4,000 (Terhad) |
Suami/isteri kurang upaya | 5,000 |
Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada beberapa syarat berikut:![]() ![]() ![]() | 8,000 |
Anak yang belum berkahwin dan umur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (Peringkat A-level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah) | 2,000 |
Anak kurang upaya![]() | 6,000 + 8,000 |
Skim persaraan swasta dan anuiti tertunda (Deferred annuity)-Mula berkuat kuasa pada tahun taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2025 | 3,000 (Terhad) |
Insuran nyawa dan Kumpulan Simpanan Wang Pekerja (KWSP) termasuk tidak melalui potongan gaji i. Kategori Penjawat Awam Berpencen ![]() ii. Kategori Selain Penjawat Awam Berpencen ![]() ![]() | 7,000 (Terhad) |
Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) | 250 (Terhad) |
Insurans pendidikan dan perubatan termasuk tidak melalui potongan gaji | 3,000 (Terhad) |
Perbelanjaan bayaran penginapan di premis penginapan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan dan bayaran masuk ke tempat tarikan pelancong![]() ![]() | 1,000 (Terhad) |
Pelepasan cukai tambahan gaya hidup khusus berkaitan dengan aktiviti sukan yang dibelanjakan oleh individu bagi:![]() ![]() ![]() | 1,000 (Terhad) |
Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun | 2,000 |
Perbelanjaan bayaran pemasangan sewaan pembelian termasuk sewa-beli peralatan atau langganan bagi penggunaan kemudahan pengecasan kenderaan elektrik bagi kenderaan sendiri (Bukan untuk kegunaan perniagaan) | 2,500 (Terhad) |
SUMBER : LHDNM
Untuk paparan yang lebih jelas, sila rujuk kepada grafik berikut :-
Semoga panduan Pelepasan Cukai Pendapatan Individu Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) ini bermanfaat buat semua pembayar cukai.
Ref : undang perakaunan kewangan islam,