Skuad Bolasepak Terengganu FC (TFC) yang hanya mampu menduduki tangga ke tujuh (7) Liga Super Malaysia musim lepas telah mempersiapkan pasukan menghadapi Liga Super 2020 Februari ini. Beberapa muka baru telah mendandatangani kontrak baru dalam musim perpindahan pemain manakala beberapa pemain sediada telah dilepaskan ke pasukan lain dalam membentuk Senarai Pemain Terengganu 2020 yang mantap.
Skuad “Sang Penyu” kendalian Jurulatih Nafuzi Zain telah mengekalkan beberapa pemain musim lepas disamping menandatangani beberapa pemain baharu. Antara muka baru dalam skuad Terengganu FC adalah Faiz Nasir, Faris Ramli dan Nasir Basharudin.
Senarai Pemain Terengganu FC Musim 2020 Liga Malaysia
Berikut adalah senarai pemain Terengganu FC 2020 yang bakal bersaing dalam Liga Malaysia 2020 :-
* Senarai pemain akan dikemaskini dari masa kesemasa
SENARAI PEMAIN TERENGGANU FC 2020 | |||
NO | PENJAGA GOL | ||
1 | Muhamad Rahadi Azli | ||
25 | Ilham Amirullah Razali | ||
NO | PERTAHANAN | ||
2 | Arif Fadzilah | ||
3 | Muhammad Mohd Faudzi | ||
4 | Kamal Azizi Zabri | ||
5 | Babacar Diallo (Import Senegal) | ||
17 | Nasrullah Haniff | ||
18 | Azalinullah Alias | ||
27 | Wan Amirzafran Wan Nadris | ||
– | Radhi Yusof | ||
6 | Christopher Savino (Import Australia) | ||
13 | Shaziran Sapien | ||
16 | Engku Mohamad Shakir | ||
23 | Rahmat Makasuf | ||
24 | Hairey Hakim |
Senarai pemain TFC untuk posisi Tengah dan Penyerang adalah seperti berikut :-
NO | TENGAH (MIDFIELD) |
7 | Lee Tuck (C – Import England) |
55 | Stuart Wark |
14 | Nasir Basharudin |
15 | Faiz Nasir |
20 | Mohammad Afiq Haikal Haruddin |
21 | Shamsul Amani |
22 | Sanjar Shaakhmedov (Import Uzbekistan) |
8 | D. Saarvindran |
12 | Sharin Sapien |
NO | PENYERANG (FORWARDS) |
10 | Faris Ramli (Import ASEAN – Singapura) |
19 | Syafiq Ismail |
11 | Dominique da Sylva (Import Mauritania) |
9 | Darren Lok |
Rekod Pencapaian Pasukan Terengganu Di Liga M
Berikut adalah rekod pencapaian/ kedudukan pasukan Terengganu dari tahun 2010 hingga kini untuk aksi Liga M melibatkan Liga Super/ Liga Premier (LP), Piala Malaysia dan FA Cup.
PENCAPAIAN SKUAD TERENGGANU | |||
MUSIM | LIGA SUPER | PIALA FA | PIALA MALAYSIA |
2010 2011 | 3 2 | Suku Akhir Juara | Separuh Akhir Naib Juara |
2012 2013 | 5 9 | Separuh Akhir Separuh Akhir | Kumpulan Kumpulan |
2014 2015 | 4 4 | Round of 32 Separuh Akhir | Suku Akhir Kumpulan |
2016 2017 | 12 2 (LP) | 2nd round Separuh Akhir | Kumpulan Kumpulan |
2018 2019 | 5 7 | 3rd round Suku Akhir | Naib Juara Suku Akhir |
2020 | ? | ? | ? |
Semoga skuad Terengganu 2020 dibawah kendalian jurulatih, Nafuzi Zain mampu mencapai kejayaan di Liga Malaysia 2020 nanti.