Panduan buat penduduk Negeri Johor Darul Takzim. Berikut dikongsikan Kalendar Cuti Umum Negeri Johor tahun 2020 (senarai Hari Kelepasan Am). Senarai cuti yang dikongsikan boleh dijadikan panduan dalam merancang aktiviti kehidupan termasuk percutian bersama keluarga, mengadakan aktiviti lain seperti majlis kahwin/ kenduri dan sebagainya.
Negeri Johor adalah sebuah negeri yang terletak di selatan tanahair dan kini pesat membangun seiring dengan pembangunan kawasan Lembah Kelang. Selain maju, Johor juga dikenali dengan kehebatan pasukan bolasepak JDT yang telah memenangi gelaran Juara Liga Super sebanyak enam (6) kali berturut-turut.
Kalendar Cuti Umum Johor 2020 (Tarikh, Hari & Perayaan)
Berikut adalah kalendar cuti umum Johor 2020 (Public Holidays) yang memaparkan maklumat senarai Hari Kelepasan Am Negeri Johor dan Hari Kelepasan Am Persekutuan yang meliputi tarikh, hari dan jenis cuti atau perayaan.
Untuk makluman, cuti hujung minggu (weekend) Negeri Johor termasuk cuti sekolah adalah pada hari Jumaat dan Sabtu.
KALENDAR CUTI UMUM NEGERI JOHOR TAHUN 2020 | |||
TARIKH | HARI | CUTI/ PERAYAAN | |
JANUARI | |||
25 JAN | SABTU | TAHUN BARU CINA (CNY) | |
26 JAN | AHAD | TAHUN BARU CINA (HARI KEDUA) | |
FEBRUARI | |||
8 FEB ** | SABTU | HARI THAIPUSAM | |
MAC | |||
23 MAC | ISNIN | HARI KEPUTERAAN RASMI DYMM SULTAN JOHOR | |
APRIL | |||
24 APR ** | JUMAAT | AWAL RAMADHAN (TARIKH MULA PUASA) | |
MEI | |||
1 MEI | JUMAAT | HARI PEKERJA (LABOUR DAY) | |
7 MEI | KHAMIS | HARI WESAK | |
24 MEI * | AHAD | HARI RAYA PUASA (AIDILFITRI) | |
25 MEI * | ISNIN | HARI RAYA PUASA (HARI KEDUA) | |
JUN | |||
6 JUN | SABTU | HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DIPERTUAN AGONG |
Senarai cuti umum Negeri Johor untuk bulan Julai hingga Disember 2020 adalah seperti berikut :-
TARIKH | HARI | CUTI/ PERAYAAN |
JULAI | ||
31 JULAI * | JUMAAT | HARI RAYA AIDILADHA (HAJI) |
OGOS | ||
20 OGOS | KHAMIS | AWAL MUHARRAM (MAAL HIJRAH) |
31 OGOS | ISNIN | HARI KEBANGSAAN (KEMERDEKAAN) |
SEPTEMBER | ||
16 SEP | RABU | HARI MALAYSIA |
24 SEP ** | KHAMIS | HARI HOL ALMARHUM SULTAN ISKANDAR |
OKTOBER | ||
29 OCT | KHAMIS | MAULIDUR RASUL (HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD SAW) |
NOVEMBER | ||
14 NOV | SABTU | HARI DEEPAVALI |
DISEMBER | ||
25 DEC | JUMAAT | HARI KRISMAS |
NOTA | ||
1. Apabila Hari Kelepasan jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan (Jumaat) atau Hari Kelepasan yang lain, maka hari tersebut digantikan dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari yang kemudiannya itu pula merupakan Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan Am | ||
2, Jika Hari Kelepasan Am jatuh pada hari Sabtu ianya tidak diganti dengan hari berikutnya. | ||
3, * Tarikh yang dinyatakan adalah tertakluk kepada perubahan dari masa kesemasa ** Hari Kelepasan Am Negeri |
Nampaknya, kebanyakkan cuti jatuh pada hari Khamis. Oleh itu, penduduk Johor mempunyai tempoh cuti hujung minggu yang panjang.
Semoga senarai kalendar Jadual Cuti Umum Negeri Johor 2020 ini akan memudahkan lagi perancangan anda seisi keluarga. Selain itu tarikh cuti ini boleh membantu anda dalam memilih destinasi pelancongan, menempah hotel dan sebagainya pada tarikh yang bersesuaian. Selamat bercuti….